DATA/HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | VÍDEO | ||||
1ª RODADA | ||||||||
28/02 | dom | 09:30 | Carajás | 0×2 | Bragantino | Mamazão | Belém | |
28/02 | dom | 09:30 | Paysandu | 1×1 | Castanhal | Curuzu | Belém | |
28/02 | dom | 16:00 | Águia | 3×2 | Tuna | Zinho Oliveira | Marabá | |
28/02 | dom | 16:00 | Independente | 1×0 | Tapajós | Navegantão | Tucuruí | |
01/03 | seg | 16:00 | Itupiranga | 1×3 | Paragominas | Zinho Oliveira | Marabá | |
01/03 | seg | 19:00 | Remo | 4×1 | Gavião | Baenão | Belém | VER |
2ª RODADA | ||||||||
04/03 | qui | 18:00 | Paragominas | 0×2 | Paysandu | Arena Verde | Paragominas | |
05/03 | sex | 10:00 | Castanhal | 1×0 | Itupiranga | Modelão | Castanhal | |
05/03 | sex | 15:00 | Bragantino | 2×3 | Remo | Diogão | Bragança | VER |
06/03 | sáb | 09:30 | Tuna | 2×2 | Independente | Souza | Belém | |
06/03 | sáb | 16:00 | Gavião | 1×3 | Carajás | Zinho Oliveira | Marabá | |
07/03 | dom | 10:00 | Tapajós | 1×1 | Águia | Mamazão | Outeiro | |
3ª RODADA | ||||||||
10/03 | qua | 10:00 | Castanhal | 1×1 | Tuna | Modelão | Castanhal | |
11/03 | qui | 17:00 | Remo | 1×0 | Itupiranga | Baenão | Belém | VER |
14/03 | dom | 09:30 | Bragantino | 0×0 | Águia | Diogão | Bragança | |
14/03 | dom | 10:00 | Paragominas | 0×0 | Tapajós | Arena Verde | Paragominas | |
14/03 | dom | 10:30 | Carajás | 1×2 | Paysandu | Mamazão | Outeiro | |
14/03 | dom | 16:00 | Gavião | 0×2 | Independente | Zinho Oliveira | Marabá | |
4ª RODADA | ||||||||
03/04 | sáb | 10:00 | Tuna | 4×1 | Paragominas | Souza | Belém | |
03/04 | sáb | 16:00 | Independente | 1×1 | Bragantino | Navegantão | Tucuruí | |
04/04 | dom | 17:00 | Paysandu | 2×4 | Remo | Curuzu | Belém | VER |
06/04 | ter | 10:00 | Tapajós | 2×2 | Castanhal | Mamazão | Outeiro | |
06/04 | ter | 17:00 | Águia | 1×1 | Gavião | Zinho Oliveira | Marabá | |
07/04 | qua | 16:00 | Itupiranga | 1×0 | Carajás | Zinho Oliveira | Marabá | |
5ª RODADA | ||||||||
08/04 | qui | 17:00 | Remo | 2×2 | Independente | Baenão | Belém | VER |
11/04 | dom | 15:00 | Castanhal | 1×1 | Bragantino | Modelão | Castanhal | |
11/04 | dom | 10:00 | Paragominas | 1×1 | Gavião | Arena Verde | Paragominas | |
11/04 | dom | 16:00 | Itupiranga | 1×0 | Tapajós | Zinho Oliveira | Marabá | |
12/04 | seg | 10:00 | Carajás | 0×0 | Águia | Mamazão | Outeiro | |
24/04 | sáb | 17:00 | Paysandu | × | Tuna | Curuzu | Belém | |
6ª RODADA | ||||||||
16/04 | sex | 10:00 | Tuna | 0×0 | Itupiranga | Souza | Belém | |
16/04 | sex | 15:30 | Gavião | 2×2 | Castanhal | Zinho Oliveira | Marabá | |
16/04 | sex | 16:00 | Independente | 2×0 | Carajás | Navegantão | Tucuruí | |
17/04 | sáb | 10:00 | Tapajós | × | Paysandu | Mamazão | Outeiro | |
18/04 | dom | 10:00 | Bragantino | × | Paragominas | Diogão | Bragança | |
18/04 | dom | 16:00 | Águia | × | Remo | Zinho Oliveira | Marabá | |
7ª RODADA | ||||||||
20/04 | ter | 16:00 | Gavião | × | Tuna | Zinho Oliveira | Marabá | |
20/04 | ter | 16:00 | Independente | × | Paysandu | Navegantão | Tucuruí | |
21/04 | qua | 16:00 | Águia | × | Itupiranga | Zinho Oliveira | Marabá | |
21/04 | qua | 17:00 | Remo | × | Castanhal | Baenão | Belém | |
22/04 | qui | 10:00 | Bragantino | × | Tapajós | Diogão | Bragança | |
22/04 | qui | 10:00 | Carajás | × | Paragominas | Mamazão | Outeiro | |
8ª RODADA | ||||||||
28/04 | qua | 15:30 | Castanhal | × | Carajás | Modelão | Castanhal | |
28/04 | qua | 15:30 | Tuna | × | Bragantino | Souza | Belém | |
28/04 | qua | 15:30 | Paragominas | × | Remo | Arena Verde | Paragominas | |
28/04 | qua | 15:30 | Tapajós | × | Gavião | Mamazão | Outeiro | |
28/04 | qua | 15:30 | Paysandu | × | Águia | Curuzu | Belém | |
28/04 | qua | 15:30 | Itupiranga | × | Independente | Zinho Oliveira | Marabá | |
QUARTAS-DE-FINAL – Q1 | ||||||||
2º melhor 3º | × | 1º melhor 1º | ||||||
1º melhor 1º | × | 2º melhor 3º | ||||||
QUARTAS-DE-FINAL – Q2 | ||||||||
1º melhor 3º | × | 2º melhor 1º | ||||||
2º melhor 1º | × | 1º melhor 3º | ||||||
QUARTAS-DE-FINAL – Q3 | ||||||||
3º melhor 2º | × | 3º melhor 1º | ||||||
3º melhor 1º | × | 3º melhor 2º | ||||||
QUARTAS-DE-FINAL – Q4 | ||||||||
2º melhor 2º | × | 1º melhor 2º | ||||||
1º melhor 2º | × | 2º melhor 2º | ||||||
SEMIFINAL – S1 | ||||||||
Vencedor Q1/Q4 | × | Vencedor Q1/Q4 | ||||||
Vencedor Q1/Q4 | × | Vencedor Q1/Q4 | ||||||
SEMIFINAL – S2 | ||||||||
Vencedor Q2/Q3 | × | Vencedor Q2/Q3 | ||||||
Vencedor Q2/Q3 | × | Vencedor Q2/Q3 | ||||||
3º LUGAR | ||||||||
Perdedor S1/S2 | × | Perdedor S1/S2 | ||||||
Perdedor S1/S2 | × | Perdedor S1/S2 | ||||||
FINAL | ||||||||
Vencedor S1/S2 | × | Vencedor S1/S2 | ||||||
Vencedor S1/S2 | × | Vencedor S1/S2 | ||||||
CAMPEÃO – _______________ VICE – _______________ 3º LUGAR – _______________ |