| DATA/HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | VÍDEO | ||||
| 1ª RODADA | ||||||||
| 19/01 | sáb | 16:00 | Bragantino | 1×2 | Paragominas | Diogão | Bragança | |
| 19/01 | sáb | 19:30 | Castanhal | 1×2 | Independente | Modelão | Castanhal | |
| 20/01 | dom | 17:00 | São Raimundo | 1×1 | Águia | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 23/01 | qua | 20:00 | Paysandu | 4×1 | São Francisco | Curuzu | Belém | |
| 03/02 | dom | 16:00 | Remo | 1×0 | Tapajós | Mangueirão | Belém | VER |
| 2ª RODADA | ||||||||
| 23/01 | qua | 16:00 | Paragominas | 1×0 | Castanhal | Arena Verde | Paragominas | |
| 23/01 | qua | 20:00 | Tapajós | 1×0 | Águia | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 26/01 | sáb | 17:00 | Independente | 3×1 | São Francisco | Navegantão | Tucuruí | |
| 26/01 | sáb | 20:00 | São Raimundo | 0×2 | Remo | Colosso do Tapajós | Santarém | VER |
| 27/01 | dom | 10:00 | Paysandu | 2×1 | Bragantino | Curuzu | Belém | |
| 3ª RODADA | ||||||||
| 02/02 | sáb | 16:00 | Bragantino | 3×1 | São Raimundo | Diogão | Bragança | |
| 02/02 | sáb | 20:00 | Águia | 2×1 | Paragominas | Zinho Oliveira | Marabá | |
| 09/02 | sáb | 17:00 | Independente | 0×4 | Remo | Navegantão | Tucuruí | VER |
| 09/02 | sáb | 20:00 | São Francisco | 2×2 | Tapajós | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 10/02 | dom | 16:00 | Castanhal | 0×0 | Paysandu | Modelão | Castanhal | |
| 4ª RODADA | ||||||||
| 05/02 | ter | 19:30 | Castanhal | 1×0 | São Raimundo | Modelão | Castanhal | |
| 06/02 | qua | 16:00 | Bragantino | 3×2 | Tapajós | Diogão | Bragança | |
| 12/02 | ter | 20:00 | São Francisco | 4×5 | Paragominas | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 16/02 | sáb | 19:00 | Águia | 0×0 | Independente | Zinho Oliveira | Marabá | |
| 17/02 | dom | 16:00 | Remo | 0×3 | Paysandu | Mangueirão | Belém | VER |
| 5ª RODADA | ||||||||
| 14/02 | qui | 20:00 | Tapajós | 0×0 | Castanhal | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 17/02 | dom | 18:00 | São Raimundo | 1×2 | São Francisco | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 19/02 | ter | 20:00 | Independente | 1×0 | Bragantino | Navegantão | Tucuruí | |
| 20/02 | qua | 20:00 | Paysandu | 2×0 | Águia | Curuzu | Belém | |
| 21/02 | qui | 20:00 | Paragominas | 1×1 | Remo | Arena Verde | Paragominas | VER |
| 6ª RODADA | ||||||||
| 23/02 | sáb | 15:30 | Bragantino | 0×0 | Paysandu | Diogão | Bragança | |
| 23/02 | sáb | 19:00 | Águia | 3×1 | Tapajós | Zinho Oliveira | Marabá | |
| 24/02 | dom | 09:30 | Castanhal | 0×0 | Paragominas | Modelão | Castanhal | |
| 24/02 | dom | 16:00 | Remo | 3×0 | São Raimundo | Mangueirão | Belém | VER |
| 24/02 | dom | 18:00 | São Francisco | 0×2 | Independente | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 7ª RODADA | ||||||||
| 27/02 | qua | 20:00 | Águia | 2×2 | São Raimundo | Zinho Oliveira | Marabá | |
| 07/03 | qui | 20:00 | Tapajós | 0×0 | Remo | Colosso do Tapajós | Santarém | VER |
| 09/03 | sáb | 20:00 | Paragominas | 2×2 | Bragantino | Arena Verde | Paragominas | |
| 10/03 | dom | 16:00 | Independente | 2×0 | Castanhal | Navegantão | Tucuruí | |
| 10/03 | dom | 18:00 | São Francisco | 0×3 | Paysandu | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 8ª RODADA | ||||||||
| 16/03 | sáb | 16:00 | Remo | 1×1 | Independente | Mangueirão | Belém | VER |
| 16/03 | sáb | 18:00 | Tapajós | 1×1 | São Francisco | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 16/03 | sáb | 20:00 | Paragominas | 1×1 | Águia | Arena Verde | Paragominas | |
| 17/03 | dom | 10:00 | Paysandu | 1×1 | Castanhal | Curuzu | Belém | |
| 17/03 | dom | 17:00 | São Raimundo | 1×1 | Bragantino | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 9ª RODADA | ||||||||
| 20/03 | qua | 20:00 | Tapajós | 0×2 | Bragantino | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 23/03 | sáb | 17:00 | Independente | 0×2 | Águia | Navegantão | Tucuruí | |
| 23/03 | sáb | 20:00 | São Raimundo | 0×1 | Castanhal | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 24/03 | dom | 09:00 | Paragominas | 1×0 | São Francisco | Arena Verde | Paragominas | |
| 24/03 | dom | 16:00 | Paysandu | 1×1 | Remo | Mangueirão | Belém | VER |
| 10ª RODADA | ||||||||
| 27/03 | qua | 16:00 | São Francisco | 2×2 | São Raimundo | Colosso do Tapajós | Santarém | |
| 31/03 | dom | 16:00 | Bragantino | 1×0 | Independente | Diogão | Bragança | |
| 31/03 | dom | 16:00 | Castanhal | 1×1 | Tapajós | Modelão | Castanhal | |
| 31/03 | dom | 16:00 | Águia | 0×2 | Paysandu | Zinho Oliveira | Marabá | |
| 31/03 | dom | 16:00 | Remo | 2×0 | Paragominas | Mangueirão | Belém | VER |
| SEMIFINAIS – B1 | ||||||||
| 03/04 | qua | 15:30 | Bragantino | 0×1 | Remo | Diogão | Bragança | VER |
| 07/04 | dom | 16:00 | Remo | 0×0 | Bragantino | Mangueirão | Belém | VER |
| SEMIFINAIS – B2 | ||||||||
| 04/04 | qui | 20:00 | Independente | 3×1 | Paysandu | Navegantão | Tucuruí | |
| 08/04 | seg | 20:00 | Paysandu | 1×0 | Independente | Curuzu | Belém | |
| 3º LUGAR | ||||||||
| 13/04 | sáb | 18:30 | Bragantino | 1×1 (5×3) |
Paysandu | Curuzu | Belém | |
| FINAIS | ||||||||
| 14/04 | dom | 16:00 | Independente | 1×0 | Remo | Mangueirão | Belém | VER |
| 21/04 | dom | 16:00 | Remo | 2×0 | Independente | Mangueirão | Belém | VER |
| CAMPEÃO – CLUBE DO REMO VICE – Independente 3º COLOCADO – Bragantino |
||||||||