Série C 2019 – Classificação

GRUPO B

Pos. Time P J V E D GP GC SG AP
Ypiranga-RS 28 18 7 7 4 18 10 8 52%
Juventude-RS 28 18 7 7 4 20 14 6 52%
São José-RS 28 18 6 10 2 25 17 8 52%
Paysandu 28 18 6 10 2 18 11 7 52%
Remo 27 18 6 9 3 19 14 5 50%
Volta Redonda-RJ 25 18 6 7 5 22 19 3 46%
Tombense-MG 23 18 6 5 7 17 20 -3 42%
Boa Esporte-MG 20 18 4 8 6 16 19 -3 37%
Luverdense-MT 13 18 1 10 7 13 19 -6 24%
10º Atlético-AC 11 18 2 5 11 12 37 -25 20%

Critérios de desempate: 1) Maior número de vitórias; 2) Maior saldo de gols; 3) Maior número de gols pró; 4) Confronto direto (180 minutos); 5) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 6) Menor número de cartões amarelos recebidos; 7) Sorteio.