Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Avaí-SC | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2º | Botafogo-RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3º | Brasil-RS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4º | Brusque-SC | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5º | Confiança-SE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6º | Coritiba-PR | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7º | CRB-AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8º | Cruzeiro-MG | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9º | CSA-AL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10º | Goiás-GO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11º | Guarani-SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12º | Londrina-PR | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13º | Náutico-PE | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14º | Operário-PR | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15º | Ponte Preta-SP | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16º | Remo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17º | Sampaio Corrêa-MA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18º | Vasco-RJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19º | Vila Nova-GO | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20º | Vitória-BA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Critérios de desempate: 1) Maior número de vitórias; 2) Maior saldo de gols; 3) Maior número de gols pró; 4) Confronto direto (180 minutos); 5) Menor número de cartões vermelhos recebidos; 6) Menor número de cartões amarelos recebidos; 7) Sorteio.