Parazão 2022 – Classificação

GRUPO “A”

Pos. Time P J V E D GP GC SG AP
1º Paysandu 17 8 5 2 1 14 6 8 71%
2º Águia 12 8 3 3 2 10 9 1 50%
3º Paragominas 7 8 1 4 3 8 10 -2 29%
4º Amazônia 5 8 1 2 5 4 9 -5 21%

GRUPO “B”

Pos. Time P J V E D GP GC SG AP
1º Tuna 11 8 3 2 3 8 10 -2 46%
2º Bragantino 10 8 3 1 4 11 13 -2 42%
3º Tapajós 9 8 2 3 3 6 7 -1 38%
4º Itupiranga 8 8 2 2 4 10 17 -7 33%

GRUPO “C”

Pos. Time P J V E D GP GC SG AP
1º Remo 14 8 3 5 0 9 4 5 58%
2º Castanhal 13 8 4 1 3 10 5 5 54%
3º Caeté 13 8 4 1 3 8 9 -1 54%
4º Independente 11 8 3 2 3 9 8 1 46%

Critérios de desempate: 1) maior número de vitórias; 2) maior saldo de gols; 3) maior número de gols pró; 4) menor número de cartões vermelhos; 5) menor número de cartões amarelos; 6) sorteio.