GRUPO “A”
Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Paysandu | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58% |
2º | Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 40% |
4º | Gavião | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 8% |
3º | Itupiranga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25% |
GRUPO “B”
Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Remo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 87% |
2º | Tuna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 42% |
3º | Carajás | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25% |
4º | Tapajós | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 25% |
GRUPO “C”
Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1º | Independente | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 60% |
2º | Castanhal | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 47% |
3º | Águia | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50% |
4º | Paragominas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33% |
Critérios de desempate: 1) maior número de vitórias; 2) maior saldo de gols; 3) maior número de gols pró; 4) menor número de cartões vermelhos; 5) menor número de cartões amarelos; 6) sorteio.