2º TURNO – TAÇA ESTADO DO PARÁ – GRUPO A1
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | 
| 1º | São Francisco | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 57% | 
| 2º | Cametá | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33% | 
| 3º | Parauapebas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% | 
| 4º | Remo | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 27% | 
| 5º | Águia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13% | 
2º TURNO – TAÇA CIDADE DE BELÉM – GRUPO A2
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | 
| 1º | São Raimundo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61% | 
| 2º | Paragominas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61% | 
| 3º | Tapajós | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 47% | 
| 4º | Paysandu | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 47% | 
| 5º | Independente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40% | 
1º TURNO – TAÇA CIDADE DE BELÉM – GRUPO A1
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | 
| 1º | Remo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 61% | 
| 2º | Águia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53% | 
| 3º | São Francisco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58% | 
| 4º | Cametá | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 25% | 
| 5º | Parauapebas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25% | 
1º TURNO – TAÇA CIDADE DE BELÉM – GRUPO A2
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | 
| 1º | Paysandu | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 78% | 
| 2º | Independente | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53% | 
| 3º | São Raimundo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 42% | 
| 4º | Paragominas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 25% | 
| 5º | Tapajós | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8% |