Natação
Natação

O Remo continua mostrando sua força na natação. O Leão participou do Festival de Natação Mirim, Petiz e Sênior, no último final de semana, na sede da Tuna Luso e garantiu mais de 80% das medalhas de outo da competição.

Além disso, vários atletas conquistaram índices para a Copa Norte, que será disputada nos dias 20 e 21/04, em Macapá (AP). Ao todo 22 atletas conseguiram bater o tempo exigido e estão aptos para disputar a competição representando o Leão.

Para o técnico Fábio Aquino, o Remo é uma equipe sólida e a intenção é vencer a competição na capital amapaense.

“Temos uma equipe boa, que treina duro em busca dos nossos objetivos. É uma garotada comprometida, que sabe o que quer. Estamos trabalhando forte e o resultado é prazeroso. A prova disso são os índices batidos para a Copa Norte”, comentou Fábio.

Veja a lista de atletas do Clube do Remo que conquistaram índice para Copa Norte de Natação, em ordem alfabética:

  1. Beatriz Rufeil – 200m Borboleta, 200m Medley, 200m Livre, 100m Costa, 100m Peito e 800m Livre;
  2. Carla Fernanda – 200m Borboleta, 200m Livre, 400m Medley, 100m Peito, 800m Livre e 200m Costa;
  3. Carlos Henrique – 100m Livre, 200m Costa, 100m Peito, 200m Livre, 200m Medley e 400m Medley;
  4. Cássio Souza – 100m Livre, 50m Peito, 50m Borboleta, 200m Livre, 200m Medley e 400m Medley;
  5. Domingos Netto – 100m Livre, 100m Borboleta, 100m Peito, 800m Livre, 100m Costa e 400m Medley;
  6. Douglas Silva – 100m Livre, 200m Costa, 100m Peito, 800m Livre e 400m Medley;
  7. Elianni Guimarães – 400m Livre, 200m Peito, 400m Medley, 800m Livre, 100m Livre e 100m Borboleta;
  8. Enzo Lobato – 100m Borboleta, 200m Costa, 50m Livre, 50m Borboleta, 100m Costa e 200m Peito;
  9. Fabrício Amador – 100m Livre, 100m Borboleta, 50m Livre, 800m Livre, 200m Peito e 200m Medley;
  10. Gabriel Souza – 100m Livre, 200m Costa, 800m Livre, 400m Medley, 200m Borboleta e 400m Livre;
  11. Geovana Cruz – 400m Livre, 200m Medley, 200m Peito, 400m Medley, 100m Peito e 200m Costa;
  12. Heitor Moura – 200m Medley, 200m Livre, 400m Medley, 200m Borboleta, 200m Medley e 50m Borboleta;
  13. Jaquelini Silva – 400m Medley, 200m Borboleta, 200m Peito, 400m Livre, 100m Peito e 200m Costa;
  14. Jhonny Jefferson – 100m Livre, 200m Costa, 100m Peito, 200m Livre, 200m Peito e 200m Medley;
  15. Jéssica Fabiane – 400m Livre, 200m Borboleta, 200m Peito, 400m Medley, 800m Livre e 200m Costa;
  16. Lohan Baia – 100m Livre, 200m Costa, 100m Peito, 800m Livre, 200m Livre e 400m Medley;
  17. Lucas Gomes – 100m Borboleta, 100m Peito, 800m Livre, 200m Livre, 200m Medley e 400m Medley;
  18. Marcelo Lima – 100m Livre, 200m Costa, 100m Peito, 800m Livre, 400m Medley e 200m Borboleta;
  19. Paula Motta – 200m Borboleta, 200m Medley, 200m Peito, 400m Medley, 50m Livre e 100m Peito;
  20. Suamy Silva – 200m Borboleta, 200m Livre, 400m Medley, 100m peito, 800m Livre e 100m Livre;
  21. Thaissa Arruda – 400m Livre, 200m Borboleta, 200m peito, 400m Medley, 100m Peito e 800m Livre;
  22. Vitória Camille – 400m Livre, 200m Borboleta, 200m Livre, 100m Costa, 100m Peito e 200m Costa.

Site Oficial do Clube do Remo, 14/03/2018