Parazão 2014 – Classificação

CLASSIFICAÇÃO GERAL – PARAZÃO 2014

Pos. Time P J V E D GP GC SG AP
Paysandu 43 24 11 10 3 47 27 20 60%
Remo 42 24 11 9 4 44 27 18 58%
Independente 23 16 6 5 5 18 20 -2 48%
Cametá 20 16 5 5 6 17 23 -6 42%
São Francisco 19 16 4 7 5 17 24 -7 40%
Paragominas 18 16 4 6 5 19 21 -2 38%
Santa Cruz 9 14 1 6 7 19 29 -10 21%
Gavião 8 14 0 8 6 14 24 -10 19%

1º TURNO – TAÇA CIDADE DE BELÉM

Pos. Time P J V E D GP GC SG AP
Remo 21 11 6 3 2 19 8 11 64%
Paysandu 17 11 4 5 2 20 12 8 52%
Paragominas 12 9 2 6 1 12 11 1 41%
Cametá 11 9 3 2 4 8 11 -3 41%
Independente 8 7 1 5 1 5 6 -1 38%
São Francisco 8 7 1 5 1 6 11 -5 38%
Gavião 5 7 0 5 2 6 11 -5 24%
Santa Cruz 3 7 0 3 4 7 13 -6 14%

2º TURNO – TAÇA ESTADO DO PARÁ

Pos. Time P J V E D GP GC SG AP
Paysandu 23 11 6 5 0 24 11 13 70%
Remo 18 11 4 6 1 22 16 6 55%
Independente 15 9 5 0 4 13 14 -1 56%
São Francisco 11 9 3 2 4 11 13 -2 41%
Cametá 9 7 2 3 2 9 12 -3 43%
Paragominas 6 7 2 0 5 8 12 -4 29%
Santa Cruz 6 7 1 3 3 12 16 -4 29%
Gavião 3 7 0 3 4 8 13 -5 14%