Fenômeno Azul
Fenômeno Azul

Durante 10 meses, entre março e dezembro de 2016, o instituto Paraná Pesquisas ouviu 10,5 mil pessoas no Brasil, resultando em uma das maiores amostragens em pesquisas nacionais de torcida de futebol.

Percorrendo 25 Estados, o levantamento publicado pelo jornal “O Globo” trouxe dados interessantes, como os 40 milhões de brasileiros (19,5%) que não torcem por time algum, embora esse percentual já seja o “líder” há algumas pesquisas. Já o pódio, com Flamengo (RJ), Corinthians (SP) e São Paulo (SP), é o de sempre, hoje concentrando 37,3%.

No viés paraense, o Instituto constatou que a torcida do Remo é a 21ª maior do futebol brasileiro. A torcida do rival bicolor vem 2 posições atrás do Leão.

Segundo os números apresentados, o Remo possui 0,6% da preferência nacional quando se trata de equipes de futebol O Paysandu, na 23ª colocação, aparece com 0,3%. Os números que colocam os azulinos como a maior torcida da região Norte.

Veja a lista completa:

Paraná Pesquisas / Brasil 2016
Período: março a dezembro de 2016
Público: 10.500 (em 288 municípios de 25 Estados)
Margem de erro: 1,0%
População estimada (IBGE/2016): 206.081.432

  1. Flamengo-RJ – 16,2% (33.385.191)
  2. Corinthians-SP – 13,7% (28.233.156)
  3. São Paulo-SP – 7,4% (15.250.025)
  4. Palmeiras-SP – 5,8% (11.952.723)
  5. Vasco-RJ – 4,6% (9.479.745)
  6. Cruzeiro-MG – 4,0% (8.243.257)
  7. Grêmio-RS – 3,5% (7.212.850)
  8. Santos-SP – 3,1% (6.388.524)
  9. Atlético-MG – 2,8% (5.770.280)
  10. Internacional-RS – 2,7% (5.564.198)
  11. Bahia-BA – 2,0% (4.121.628)
  12. Botafogo-RJ – 1,7% (3.503.384)
  13. Fluminense-RJ – 1,6% (3.297.302)
  14. Sport-PE – 1,3% (2.679.058)
  15. Ceará-CE – 1,1% (2.266.895)
  16. Atlético-PR – 0,8% (1.648.651)
  17. Fortaleza-CE – 0,8% (1.648.651)
  18. Vitória-BA – 0,8% (1.648.651)
  19. Coritiba-PR – 0,7% (1.442.570)
  20. Santa Cruz-PE – 0,7% (1.442.570)
  21. Remo – 0,6% (1.268.013)
  22. Náutico-PE – 0,4% (853.739)
  23. Paysandu – 0,3% (734.112)
  24. Goiás-GO – 0,2% (567.269)
  25. Vila Nova-GO – 0,2% (567.269)
  26. Figueirense-SC – 0,2% (412.156)
  27. Paraná-PR – 0,1% (294.397)
  28. Avaí-SC – 0,1% (264.957)
  29. Chapecoense-SC – 0,1% (235.518)
  30. Joinville-SC – 0,1% (235.518)

Outros times – 5,1% (10.510.153)
Sem clube – 19,5% (40.185.879)

Diário Online, 27/12/2016